32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Johannus | Maria | Leendert | Grada | Martinus | Theodora | Berend | Grada |
van | Pompen | Linders | Rutten | Lucassen | (Dorothea) | Kuster | Saals |
Wolferen | Eggink | ||||||
Planter | |||||||
~ Leeuwen | ~ Leeuwen | ~ Puijfflijk | ~ Druten | ~ Wehl | ~ Didam | ~ Bergh | ~ Bergh |
18-04-1800 | 04-05-1803 | 04-02-1800 | 09-04-1796 | 1807 | 1803 | 1812 | 1816 |
+ Leeuwen | + Leeuwen | + | + | + | + Bergh | + | + |
18-06-1862 | 18-06-1840 | 16-03-1854 | |||||
X Wamel 13-09-1830 | X Druten 04-05-1829 | X Wehl 11-06-1829 | X Bergh 24-12-1841 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Adrianus van Wolfere | Grada Leenders | Antonius Lucassen | Aleida Kuster | ||||
Planter | Landbouwer | ||||||
* Leeuwen 20-07-1833 | * Druten 25-10-1841 | * Bergh 1839 | * Bergh 1850 | ||||
+ Leeuwen | + Leeuwen | + Zevenaar | + Zevenaar | ||||
X Druten 20-04-1866 | X Bergh 25-10-1870 | ||||||
8 | 9 | ||||||
Johan van Wolferen | Grada Lucassen | ||||||
Smid | Dienstmeid | ||||||
* Leeuwen 29-04-1867 | * Zevenaar 31-08-1877 | ||||||
+ Utrecht 10-02-1941 | + Utrecht 23-10-1957 | ||||||
X Zevenaar 14-12-1899 | |||||||
4 | |||||||
Andreas van Wolferen | |||||||
Bankwerker | |||||||
* Bergen Borbeck 30-11-1911 | |||||||
+ Utrecht 29-01-1990 |
klik op vorige in uw brouwser om terug te gaan |