40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Hermannu | Joanna | Willem Sjo | Jeltje | Willem | Elisabeth | Gerard J | Johanna |
Hietberg | Vossebelt | de | Jeremias | Pisa | Tieland | Wilbrink | van |
Wit | Spoelstra | Rooijen | |||||
Jachtopziener | Winkelknecht | Broodbakker | |||||
* Diepenvee | * Raalte | * Bolsward | * Bolsward | * Utrecht | * Utrecht | * Utrecht | * Utrecht |
04-01-1816 | 27-02-1823 | 01-06-1814 | 23-06-1836 | 1828 | 1833 | 1829 | 1834 |
+ Leeuward | + Hellendoorn | + Bolsward | + Bolsward | + Utrecht | + Utrecht | + Utrecht | + Utrecht |
08-08-1868 | 06-01-1864 | 08-03-1887 | 30-11-1885 | ||||
X Hellendoorn 23-08-184 | X Bolsward 24-02-1856 | X Utrecht 27-04-1853 | X Utrecht 18-05-1859 | ||||
won. Ruimzicht/Taksjan i | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | ||||
Marianus Hietberg | Nienke de Wit | Antoon Pisa | Alida Joh Wilbrink | ||||
Postbode | Cafehoudster | ||||||
* Raalte 28-02-1857 | * Bolsward 08-12-1861 | * Utrecht 27-08-1861 | * Utrecht 13-06-1865 | ||||
+ Utrecht | + Utrecht | + den Haag | + Utrecht 23-05-1894 | ||||
X Utrecht 27-04-1887 | X Utrecht 20-02-1884 | ||||||
tr.2.Sjaan Baks | |||||||
10 | 11 | ||||||
Willem Frederik Hietberg | Hendrika M Pisa | ||||||
Taxichauffeur | |||||||
* Utrecht 16-04-1886 | * Utrecht 20-11-1886 | ||||||
+ Utrecht 17-02-1947 | + Utrecht 18-07-1964 | ||||||
X Utrecht 17-04-1907 | |||||||
5 | |||||||
Alida Johanna Hietberg | |||||||
Dienstmeid | |||||||
* Utrecht 02-10-1913 | |||||||
+ Utrecht 28-11-1999 |
klik op vorige in uw brouwser om terug te gaan |